ARF- Motor Akupleli Flanşlı Redüktörler
ARF- Motor Akupleli Flanşlı Redüktörler
Motor:  0,18 kW – 15 Kw
Devir: 1 d/dk – 815 d/dk
Moment: 11,020 Nm – 61,720 Nm

 

Gövde Büyüklüğü A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
Tahvil Oranı 4,6-60 4-64.3 3.6-1666.7 2.6-1704.3 3.1- 1590.9.3 3.7-43.8 4.2-52.9
Nominal Moment 151Nm 356Nm 665Nm 8284Nm 11341Nm 2376Nm 4003Nm
Çıkış Mili Çapı Ø 20mm 25mm 35mm 40mm 50mm 65mm 75mm
Bağlanabilir Motor Gücü 0.25-0.75kW 0.37-1.5kW 0.18-3kW 0.55-5.5kW 1.1-7.5kW 4-15kW 5.5-15kW
Ağırlık 18kg 32kg 46kg 85kg 130kg 255kg 320kg
Taxonomy not found

ARF- Motor Akupleli Flanşlı Redüktörler

Gerilim - Frekans:
400V-50HZ
P1 (kW):
0,37
Gerilim - Frekans:
400V-50HZ
Motor Bağlantı Şekli:
Direkt Akuple
Saatteki Start-Stop Sayısı:
201-300
Yük Sınıfı:
Düzenli
Created by NuveCore!